ต่างชาติซื้อสุทธิ 5,011.40 ล้านบาท
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 5,026.57 | 7.85 | 10,761.92 | 16.81 | -5,735.35 | – |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 9,817.28 | 15.33 | 9,682.46 | 15.12 | 134.82 | – |
นักลงทุนต่างประเทศ | 27,685.18 | 43.24 | 22,673.78 | 35.41 | 5,011.40 | – |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 21,495.40 | 33.57 | 20,906.28 | 32.65 | 589.12 | – |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 26 มิ.ย. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 107,165.16 | 10.69 | 112,603.00 | 11.23 | -5,437.84 | – |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 148,794.49 | 14.84 | 138,550.53 | 13.82 | 10,243.96 | – |
นักลงทุนต่างประเทศ | 438,455.86 | 43.74 | 395,218.74 | 39.42 | 43,237.13 | – |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 308,051.77 | 30.73 | 356,095.02 | 35.52 | -48,043.25 | – |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 26 มิ.ย. 2562
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 646,109.37 | 11.25 | 622,791.42 | 10.85 | 23,317.95 | – |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 737,018.00 | 12.84 | 719,540.85 | 12.53 | 17,477.15 | – |
นักลงทุนต่างประเทศ | 2,461,970.46 | 42.88 | 2,424,770.03 | 42.23 | 37,200.43 | – |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 1,896,432.78 | 33.03 | 1,974,428.32 | 34.39 | -77,995.53 | – |
รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
อย่าลืมกดถูกใจ(Like)https://Facebook : ทันหุ้น
กดติดตาม (subscribe)Youtube : thunhoon V.I.P
www.thunhoon.com
The post ต่างชาติซื้อสุทธิ 5,011.40 ล้านบาท appeared first on Thunhoon.
ที่มา: Thunhoon
วันที่ June 26, 2019, 17:49