สรุป SET100 (ภาคเช้า) BCP บวกสูงสุด 6.86%
หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (พันบาท) |
BCP | 27.25 | 1.75 | 6.86 | 30,318,803 | 812,150.58 |
PTTEP | 112.50 | 5.50 | 5.14 | 25,893,175 | 2,883,202.53 |
GPSC | 87.25 | 3.75 | 4.49 | 40,410,663 | 3,476,270.38 |
TVO | 35.50 | 1.50 | 4.41 | 2,612,795 | 91,737.75 |
BCPG | 15.90 | 0.60 | 3.92 | 18,234,344 | 287,876.80 |
AWC | 4.94 | 0.18 | 3.78 | 50,431,311 | 245,590.48 |
BJC | 36.50 | 1.25 | 3.55 | 4,242,722 | 153,018.53 |
MEGA | 39.25 | 1.25 | 3.29 | 3,809,173 | 149,802.55 |
JMART | 22.80 | 0.70 | 3.17 | 15,117,640 | 343,569.23 |
COM7 | 41.50 | 1.25 | 3.11 | 5,390,409 | 220,519.77 |
CBG | 118.50 | 3.50 | 3.04 | 5,325,063 | 628,530.69 |
BANPU | 10.30 | 0.30 | 3.00 | 92,098,723 | 948,928.80 |
CENTEL | 24.60 | 0.70 | 2.93 | 3,058,002 | 74,278.95 |
TQM | 124.00 | 3.50 | 2.90 | 806,567 | 99,170.70 |
IVL | 38.00 | 1.00 | 2.70 | 17,393,654 | 652,720.82 |
BPP | 16.30 | 0.40 | 2.52 | 3,552,665 | 57,628.72 |
KTB | 12.80 | 0.30 | 2.40 | 13,197,957 | 167,395.74 |
PRM | 8.65 | 0.20 | 2.37 | 35,881,279 | 311,935.56 |
PTT | 44.75 | 1.00 | 2.29 | 82,578,929 | 3,669,641.44 |
ESSO | 9.00 | 0.20 | 2.27 | 69,045,968 | 618,084.94 |
KKP | 56.50 | 1.25 | 2.26 | 4,304,800 | 241,665.04 |
SPRC | 9.15 | 0.20 | 2.23 | 22,420,945 | 204,458.08 |
TOA | 34.75 | 0.75 | 2.21 | 1,701,483 | 58,700.19 |
HMPRO | 14.00 | 0.30 | 2.19 | 15,544,912 | 214,587.91 |
JMT | 36.50 | 0.75 | 2.10 | 2,834,143 | 103,005.24 |
KBANK | 122.00 | 2.50 | 2.09 | 7,011,176 | 849,982.08 |
WHA | 3.14 | 0.06 | 1.95 | 84,189,798 | 262,972.81 |
MTC | 67.25 | 1.25 | 1.89 | 7,289,918 | 488,753.98 |
LH | 8.35 | 0.15 | 1.83 | 29,091,519 | 242,724.32 |
AMATA | 16.80 | 0.30 | 1.82 | 7,189,264 | 119,823.55 |
EPG | 8.40 | 0.15 | 1.82 | 5,628,760 | 46,708.77 |
TMB | 1.19 | 0.02 | 1.71 | 506,846,442 | 601,569.17 |
TISCO | 91.75 | 1.50 | 1.66 | 2,958,340 | 270,768.62 |
GLOBAL | 18.50 | 0.30 | 1.65 | 9,660,625 | 178,252.70 |
TTW | 12.40 | 0.20 | 1.64 | 2,652,446 | 32,612.55 |
BBL | 126.00 | 2.00 | 1.61 | 3,895,656 | 487,812.23 |
BCH | 13.90 | 0.20 | 1.46 | 2,928,964 | 40,365.26 |
OSP | 35.25 | 0.50 | 1.44 | 8,757,856 | 307,768.64 |
BDMS | 21.40 | 0.30 | 1.42 | 19,735,963 | 417,091.41 |
CKP | 4.74 | 0.06 | 1.28 | 10,864,905 | 51,199.54 |
TOP | 59.75 | 0.75 | 1.27 | 10,512,649 | 628,070.10 |
PTG | 16.90 | 0.20 | 1.20 | 16,207,500 | 272,538.06 |
EA | 65.25 | 0.75 | 1.16 | 20,430,874 | 1,330,187.12 |
SCGP | 44.50 | 0.50 | 1.14 | 31,453,622 | 1,390,123.70 |
SCB | 92.25 | 1.00 | 1.10 | 4,250,698 | 390,711.61 |
IRPC | 3.82 | 0.04 | 1.06 | 159,954,017 | 613,974.51 |
SUPER | 1.06 | 0.01 | 0.95 | 323,783,180 | 345,493.39 |
BGRIM | 55.50 | 0.50 | 0.91 | 11,047,508 | 607,899.07 |
CPF | 28.75 | 0.25 | 0.88 | 28,110,155 | 804,124.48 |
INTUCH | 59.25 | 0.50 | 0.85 | 5,304,217 | 313,927.60 |
STA | 29.50 | 0.25 | 0.85 | 13,577,564 | 397,815.77 |
QH | 2.42 | 0.02 | 0.83 | 10,493,156 | 25,388.48 |
CRC | 30.75 | 0.25 | 0.82 | 3,943,998 | 121,066.87 |
STEC | 12.30 | 0.10 | 0.82 | 6,591,622 | 81,226.54 |
AOT | 62.25 | 0.50 | 0.81 | 12,998,002 | 808,160.21 |
CHG | 2.56 | 0.02 | 0.79 | 20,163,614 | 51,014.02 |
PTTGC | 64.75 | 0.50 | 0.78 | 15,743,693 | 1,022,921.15 |
DTAC | 34.50 | 0.25 | 0.73 | 3,270,830 | 112,904.08 |
SAWAD | 70.75 | 0.50 | 0.71 | 6,065,665 | 427,789.06 |
TCAP | 35.25 | 0.25 | 0.71 | 4,577,140 | 162,454.91 |
GULF | 37.25 | 0.25 | 0.68 | 13,320,733 | 496,239.95 |
DOHOME | 15.20 | 0.10 | 0.66 | 6,656,979 | 101,734.92 |
KTC | 78.75 | 0.50 | 0.64 | 12,938,019 | 1,010,925.55 |
JAS | 3.24 | 0.02 | 0.62 | 17,161,960 | 55,268.90 |
BEM | 8.30 | 0.05 | 0.61 | 22,494,258 | 186,701.76 |
CK | 16.40 | 0.10 | 0.61 | 6,412,551 | 105,209.06 |
ADVANC | 181.50 | 1.00 | 0.55 | 3,708,792 | 670,357.88 |
SCC | 384.00 | 2.00 | 0.52 | 911,894 | 349,112.57 |
BTS | 9.85 | 0.05 | 0.51 | 8,566,359 | 84,211.99 |
CPN | 49.25 | 0.25 | 0.51 | 6,390,624 | 313,590.73 |
EGCO | 197.00 | 1.00 | 0.51 | 1,590,796 | 312,153.76 |
HANA | 50.25 | 0.25 | 0.50 | 13,926,807 | 697,269.05 |
KCE | 51.75 | 0.25 | 0.49 | 7,759,555 | 397,804.93 |
RATCH | 53.50 | 0.25 | 0.47 | 2,899,743 | 154,269.77 |
TPIPP | 4.52 | 0.02 | 0.44 | 3,975,163 | 17,892.74 |
CPALL | 58.00 | 0.25 | 0.43 | 12,370,085 | 716,970.97 |
ACE | 3.96 | – | – | 12,565,686 | 49,787.82 |
AP | 7.65 | – | – | 8,077,507 | 61,915.98 |
BAM | 21.50 | – | – | 6,046,426 | 129,886.24 |
BEC | 8.25 | – | – | 15,149,636 | 126,939.34 |
MAJOR | 17.90 | – | – | 375,240 | 6,691.91 |
MBK | 13.00 | – | – | 637,284 | 8,255.73 |
MINT | 26.25 | – | – | 7,739,542 | 202,428.56 |
ORI | 8.20 | – | – | 4,543,064 | 37,318.56 |
RS | 19.50 | – | – | 8,516,228 | 166,122.82 |
SPALI | 20.50 | – | – | 5,189,421 | 106,764.65 |
TASCO | 19.20 | – | – | 9,263,903 | 178,304.31 |
TKN | 11.20 | – | – | 4,525,836 | 50,503.29 |
TU | 14.20 | – | – | 10,457,775 | 150,043.94 |
VGI | 7.50 | – | – | 34,398,884 | 258,239.70 |
WHAUP | 4.24 | – | – | 3,185,200 | 13,500.64 |
BH | 125.50 | -0.50 | -0.40 | 484,775 | 60,584.04 |
TRUE | 3.50 | -0.02 | -0.57 | 75,178,767 | 263,780.57 |
PLANB | 6.85 | -0.05 | -0.72 | 11,576,062 | 79,156.13 |
GUNKUL | 2.66 | -0.02 | -0.75 | 19,816,063 | 52,982.10 |
DELTA | 726.00 | -6.00 | -0.82 | 742,523 | 536,511.37 |
RBF | 8.80 | -0.10 | -1.12 | 4,999,948 | 44,207.68 |
THANI | 4.24 | -0.06 | -1.40 | 26,546,986 | 113,028.56 |
GFPT | 13.90 | -0.20 | -1.42 | 1,973,324 | 27,774.52 |
AEONTS | 219.00 | -8.00 | -3.52 | 6,739,702 | 1,478,180.94 |
The post สรุป SET100 (ภาคเช้า) BCP บวกสูงสุด 6.86% appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.
ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์
วันที่ January 13, 2021, 12:53