สรุป SET100 (ภาคเช้า) ESSO บวกสูงสุด 6.17%
หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (พันบาท) |
ESSO | 8.60 | 0.50 | 6.17 | 63,864,780 | 543,091.00 |
SPRC | 8.75 | 0.35 | 4.17 | 27,372,409 | 237,374.72 |
STA | 29.25 | 1.00 | 3.54 | 33,057,902 | 958,549.30 |
TOP | 58.50 | 2.00 | 3.54 | 10,051,930 | 583,143.98 |
PTTEP | 107.00 | 3.50 | 3.38 | 15,476,244 | 1,650,782.60 |
BEC | 8.25 | 0.25 | 3.12 | 9,326,615 | 76,016.20 |
BANPU | 10.00 | 0.30 | 3.09 | 87,741,199 | 869,332.78 |
TU | 14.30 | 0.40 | 2.88 | 23,958,676 | 340,913.21 |
BGRIM | 54.50 | 1.50 | 2.83 | 9,892,237 | 536,598.06 |
VGI | 7.50 | 0.20 | 2.74 | 46,301,329 | 346,087.55 |
PTTGC | 63.75 | 1.50 | 2.41 | 28,694,176 | 1,826,376.67 |
GULF | 37.25 | 0.75 | 2.05 | 28,935,772 | 1,078,211.87 |
AEONTS | 204.00 | 4.00 | 2.00 | 854,128 | 172,790.38 |
GPSC | 83.50 | 1.50 | 1.83 | 30,171,708 | 2,520,134.70 |
CPF | 28.50 | 0.50 | 1.79 | 36,751,178 | 1,050,936.68 |
CKP | 4.68 | 0.08 | 1.74 | 9,270,676 | 43,248.00 |
RBF | 8.95 | 0.15 | 1.70 | 17,734,607 | 158,598.80 |
GFPT | 14.40 | 0.20 | 1.41 | 3,579,375 | 51,480.52 |
CK | 16.50 | 0.20 | 1.23 | 4,208,950 | 69,024.25 |
EA | 65.25 | 0.75 | 1.16 | 22,424,270 | 1,460,671.88 |
IRPC | 3.78 | 0.04 | 1.07 | 149,712,304 | 559,747.50 |
BAM | 21.50 | 0.20 | 0.94 | 6,655,743 | 142,875.79 |
TTW | 12.40 | 0.10 | 0.81 | 304,892 | 3,756.37 |
MBK | 12.80 | 0.10 | 0.79 | 461,494 | 5,884.85 |
HMPRO | 13.60 | 0.10 | 0.74 | 10,295,405 | 139,704.30 |
DTAC | 34.50 | 0.25 | 0.73 | 2,723,250 | 93,445.59 |
MEGA | 38.50 | 0.25 | 0.65 | 567,494 | 21,893.91 |
SCGP | 44.00 | 0.25 | 0.57 | 15,932,562 | 699,895.69 |
MAJOR | 17.80 | 0.10 | 0.56 | 494,072 | 8,772.75 |
RS | 18.50 | 0.10 | 0.54 | 2,494,644 | 46,331.41 |
TASCO | 19.10 | 0.10 | 0.53 | 24,773,008 | 476,021.18 |
CPN | 48.50 | 0.25 | 0.52 | 1,201,623 | 58,410.80 |
AWC | 4.78 | 0.02 | 0.42 | 5,916,399 | 28,221.15 |
TQM | 122.00 | 0.50 | 0.41 | 617,341 | 75,830.02 |
MTC | 65.00 | 0.25 | 0.39 | 5,852,532 | 381,884.73 |
AP | 7.55 | – | – | 3,154,629 | 23,817.05 |
BCP | 24.60 | – | – | 9,498,395 | 234,748.71 |
BPP | 16.00 | – | – | 1,167,964 | 18,580.24 |
BTS | 9.80 | – | – | 17,433,258 | 171,184.55 |
CBG | 115.50 | – | – | 1,041,482 | 120,369.70 |
EGCO | 196.00 | – | – | 2,414,174 | 476,270.30 |
KKP | 55.25 | – | – | 4,139,595 | 229,373.87 |
LH | 8.25 | – | – | 21,990,328 | 182,481.74 |
ORI | 8.05 | – | – | 4,541,921 | 36,723.19 |
OSP | 34.25 | – | – | 3,276,976 | 112,357.97 |
PTG | 16.50 | – | – | 11,163,335 | 185,003.29 |
PTT | 43.00 | – | – | 40,659,329 | 1,745,738.82 |
QH | 2.42 | – | – | 3,245,807 | 7,854.54 |
STEC | 12.20 | – | – | 4,327,067 | 52,604.28 |
THANI | 4.20 | – | – | 25,009,479 | 105,536.53 |
TKN | 11.20 | – | – | 8,466,187 | 95,348.37 |
TPIPP | 4.46 | – | – | 5,020,308 | 22,491.03 |
SCB | 90.25 | -0.25 | -0.28 | 2,541,346 | 229,435.82 |
KTC | 78.75 | -0.25 | -0.32 | 9,899,399 | 781,280.77 |
SAWAD | 70.25 | -0.25 | -0.35 | 4,237,196 | 298,141.62 |
CENTEL | 23.90 | -0.10 | -0.42 | 1,429,010 | 34,093.93 |
CPALL | 57.75 | -0.25 | -0.43 | 13,435,243 | 776,867.69 |
JMART | 21.80 | -0.10 | -0.46 | 7,940,427 | 173,718.83 |
RATCH | 53.00 | -0.25 | -0.47 | 3,151,395 | 168,561.26 |
WHAUP | 4.22 | -0.02 | -0.47 | 1,743,040 | 7,386.88 |
KCE | 51.50 | -0.25 | -0.48 | 5,432,653 | 277,606.03 |
ACE | 3.96 | -0.02 | -0.50 | 38,243,275 | 151,034.89 |
ADVANC | 181.00 | -1.00 | -0.55 | 3,902,085 | 706,933.81 |
TRUE | 3.54 | -0.02 | -0.56 | 34,003,602 | 120,361.07 |
JAS | 3.24 | -0.02 | -0.61 | 24,411,671 | 78,711.00 |
WHA | 3.10 | -0.02 | -0.64 | 63,801,593 | 197,418.64 |
BCPG | 15.40 | -0.10 | -0.65 | 5,995,203 | 92,310.02 |
JMT | 35.75 | -0.25 | -0.69 | 1,232,537 | 43,951.37 |
BJC | 35.00 | -0.25 | -0.71 | 2,772,157 | 97,006.24 |
TCAP | 34.75 | -0.25 | -0.71 | 1,006,608 | 35,210.46 |
BCH | 13.70 | -0.10 | -0.72 | 5,196,163 | 71,418.52 |
TVO | 34.50 | -0.25 | -0.72 | 2,511,756 | 86,710.63 |
TOA | 34.00 | -0.25 | -0.73 | 424,105 | 14,484.90 |
GUNKUL | 2.68 | -0.02 | -0.74 | 14,292,489 | 38,357.77 |
PLANB | 6.65 | -0.05 | -0.75 | 4,715,003 | 31,567.30 |
KTB | 12.50 | -0.10 | -0.79 | 10,451,925 | 131,518.85 |
BBL | 123.00 | -1.00 | -0.81 | 2,148,835 | 264,361.22 |
CRC | 30.50 | -0.25 | -0.81 | 1,867,444 | 57,580.73 |
KBANK | 119.00 | -1.00 | -0.83 | 7,521,812 | 894,881.25 |
TISCO | 89.75 | -0.75 | -0.83 | 2,212,113 | 198,920.05 |
TMB | 1.17 | -0.01 | -0.85 | 167,873,720 | 196,235.95 |
BDMS | 21.10 | -0.20 | -0.94 | 24,920,046 | 525,178.70 |
SUPER | 1.04 | -0.01 | -0.95 | 94,088,159 | 98,654.59 |
SCC | 380.00 | -4.00 | -1.04 | 1,311,518 | 500,112.28 |
GLOBAL | 18.00 | -0.20 | -1.10 | 10,955,164 | 196,393.21 |
PRM | 8.50 | -0.10 | -1.16 | 12,871,396 | 109,196.40 |
BEM | 8.25 | -0.10 | -1.20 | 28,995,575 | 241,020.34 |
AMATA | 16.30 | -0.20 | -1.21 | 9,362,070 | 153,246.02 |
COM7 | 40.75 | -0.50 | -1.21 | 5,085,378 | 208,058.35 |
EPG | 8.15 | -0.10 | -1.21 | 2,431,330 | 19,881.63 |
INTUCH | 59.00 | -0.75 | -1.26 | 5,176,983 | 306,433.14 |
CHG | 2.58 | -0.04 | -1.53 | 26,885,992 | 69,699.45 |
BH | 125.50 | -2.00 | -1.57 | 1,101,690 | 137,937.84 |
DOHOME | 15.00 | -0.30 | -1.96 | 4,915,768 | 74,324.55 |
AOT | 62.00 | -1.50 | -2.36 | 21,182,394 | 1,320,962.85 |
MINT | 25.75 | -0.75 | -2.83 | 6,025,387 | 156,513.32 |
SPALI | 20.70 | -0.70 | -3.27 | 6,371,509 | 133,383.43 |
IVL | 36.25 | -1.25 | -3.33 | 38,011,664 | 1,381,272.64 |
HANA | 50.00 | -1.75 | -3.38 | 15,899,197 | 801,932.62 |
DELTA | 714.00 | -34.00 | -4.55 | 1,460,480 | 1,037,720.05 |
The post สรุป SET100 (ภาคเช้า) ESSO บวกสูงสุด 6.17% appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.
ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์
วันที่ January 12, 2021, 12:53